Data SGP Terbaru - Pengeluaran SGP - Data Keluaran SGP
Data sgp adalah data keluaran sgp yang biasanya banyak ditunggu oleh para togellers. Data pengeluaran sgp sendiri menampilkan hasil keluaran togel sgp dalam bentuk tabel ditampilkan secara tepat. Data sgp keluar di hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, minggu, di mana keluaran sgp dalam seminggu hanya menampilkan 5 hari di mana Selasa Jumat tidak ada keluaran sgp. Adapun macam keluaran adalah 4D toto. Hasil data sgp bersumber dari situs resmi singaporepools.com.sg keluar pada pukul 17.45wib.
Di sini togeller dapat meracik dengan melihat hasil keluaran data sgp sebelumnya yang ditampilkan. Kumpulan hasil keluaran ini pada umumnya dijadikan oleh beberapa orang ahli untuk menghasilkan rumus terbaik. Data singapore ini makin populer di kalangan togeller karena memudahkan untuk mendapatkan jackpot yang besar. Dengan tampilan data sgp 2023 di bawah ini dapat dijadikan acuan untuk para togellers di tanah air.
DATA SGP TAHUN 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
SENINSEN | RABURAB | KAMISKAM | SABTUSAB | MINGGUMIN |
SENINSEN | RABURAB | KAMISKAM | SABTUSAB | MINGGUMIN |
XXXX | 4945 | 6351 | 1067 | 6846 |
8100 | 0149 | 8471 | 6668 | 3575 |
7921 | 8446 | 5388 | 9294 | 3580 |
8961 | 6949 | 0842 | 7172 | 8476 |
0903 | 0117 | 9858 | 2900 | 7113 |
2693 | 9888 | 1513 | 6735 | 6518 |
7926 | 8184 | 6784 | 2287 | 1973 |
2203 | 2505 | 5573 | 8355 | 8912 |
0125 | 1115 | 7297 | 1066 | 8291 |
6318 | 7041 | 4532 | 3581 | 2236 |
5109 | 1048 | 1048 | 7852 | 7026 |
4719 | 0448 | 6005 | 2363 | 6084 |
5169 | 9148 | 5154 | 8772 | 7474 |
4941 | 3054 | 5127 | 7061 | 8851 |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | 2489 | 9044 | 0798 | 2015 |
6763 | 2059 | 6141 | 1650 | 2302 |
8739 | 3133 | 2715 | 8805 | 8092 |
6238 | 2355 | 5767 | 3422 | 8809 |
3405 | 3731 | 5518 | 8249 | 2562 |
4591 | 7064 | 8152 | 8373 | 0629 |
3768 | 4963 | 3083 | 1406 | 7895 |
9598 | 8275 | 8318 | 7791 | 8632 |
7549 | 0667 | 4675 | 8202 | 6333 |
3376 | 9808 | 3361 | 2645 | 1572 |
1863 | 0722 | 3698 | 2506 | 9707 |
0853 | 9866 | 8549 | 2643 | 4522 |
4317 | 7551 | 2579 | 0906 | 8368 |
3737 | 3359 | 7582 | 7575 | 4567 |
3532 | 2659 | 1704 | 9054 | 0902 |
4408 | 6641 | 0363 | 9025 | 0446 |
4189 | 1290 | 5733 | 8347 | 1268 |
1357 | 9765 | 3405 | 9498 | 0432 |
9036 | 0266 | 9699 | 1907 | 5534 |
3217 | 9405 | 4318 | 9599 | 5931 |
5774 | 3504 | 5810 | 9627 | 0234 |
2332 | 5301 | 4776 | 3006 | 1975 |
8234 | 3902 | 3229 | 6331 | 6481 |
8853 | 8585 | 5796 | 6152 | 1681 |
7073 | 6734 | 9055 | 8933 | 5482 |
0253 | 7371 | 5882 | 0172 | 7775 |
3770 | 7283 | 0314 | 3379 | 1550 |
4134 | 6835 | XXXX | XXXX | XXXX |
DATA SGP TAHUN 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
SENINSEN | RABURAB | KAMISKAM | SABTUSAB | MINGGUMIN |
XXXX | XXXX | 1198 | 0873 | 7517 |
3964 | 8048 | 6474 | 7948 | 9853 |
3507 | 1023 | 4700 | 8348 | 8431 |
5888 | 0729 | 6612 | 9044 | 6496 |
1037 | 4278 | 1781 | 1087 | 8332 |
5596 | 7185 | 0029 | 3505 | 4941 |
5172 | 8322 | 8439 | 1834 | 3524 |
1455 | 2548 | 0512 | 3676 | 4856 |
4774 | 6883 | 4670 | 9493 | 4862 |
3874 | 9223 | 2856 | 6511 | 9978 |
0066 | 8549 | 5758 | 4235 | 8310 |
4393 | 6676 | 7966 | 7467 | 2213 |
2271 | 2748 | 3236 | 6744 | 0158 |
5364 | 7132 | 6032 | 9604 | 0336 |
6290 | 4756 | 7264 | 5390 | 6498 |
0182 | 2624 | 7089 | 9722 | 1588 |
6709 | 0202 | 9010 | 3399 | 0495 |
3899 | 3000 | 1562 | 6482 | 9408 |
5682 | 1157 | 8124 | 3103 | 4350 |
0793 | 3486 | 9501 | 9730 | 9776 |
7747 | 3386 | 0170 | 5407 | 8331 |
1301 | 6700 | 6036 | 4356 | 9668 |
3928 | 3412 | 8648 | 3143 | 3868 |
7095 | 2140 | 4693 | 7452 | 1154 |
9272 | 6158 | 7871 | 3361 | 0669 |
8178 | 4009 | 9516 | 4141 | 0618 |
3174 | 5054 | 4870 | 0953 | 7607 |
4744 | 9200 | 4383 | 1301 | 0803 |
2298 | 3977 | 4751 | 8808 | 8292 |
1579 | 1329 | 7221 | 6841 | 2886 |
8315 | 7887 | 9363 | 9520 | 2515 |
9962 | 8831 | 6530 | 5539 | 6079 |
7027 | 3962 | 5199 | 1767 | 0363 |
9888 | 4301 | 2959 | 1151 | 0298 |
3859 | 4737 | 2523 | 2731 | 0404 |
7393 | 4879 | 0957 | 1348 | 3321 |
6587 | 8432 | 9023 | 7817 | 6865 |
1355 | 4901 | 5845 | 8686 | 3691 |
6983 | 6499 | 6504 | 3829 | 0827 |
1891 | 0959 | 2652 | 1239 | 8836 |
2570 | 1413 | 5951 | 9771 | 8490 |
3347 | 1264 | 1976 | 4505 | 1707 |
7116 | 6512 | 5792 | 5353 | 3761 |
2349 | 5686 | 7918 | 2694 | 1197 |
7027 | 4625 | 0022 | 1431 | 2173 |
8639 | 0559 | 9360 | 8626 | 8904 |
8742 | 6801 | 9837 | 5762 | 1687 |
9595 | 5001 | 7292 | 8840 | 4473 |
9400 | 0144 | 4374 | 9431 | 5376 |
9954 | 7971 | 7330 | 4274 | 8967 |
7374 | 6712 | 3758 | 1666 | 6081 |
1291 | 9410 | 6366 | 5134 | 7230 |
2792 | 9515 | 9474 | XXXX | XXXX |
DATA SGP TAHUN 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
SENINSEN | RABURAB | KAMISKAM | SABTUSAB | MINGGUMIN |
XXXX | XXXX | XXXX | 4366 | 5006 |
2924 | 6934 | 9450 | 0826 | 1485 |
8158 | 0175 | 4612 | 3978 | 3648 |
9474 | 6498 | 5101 | 8715 | 8829 |
8340 | 3761 | 8200 | 8475 | 1644 |
6505 | 1403 | 9652 | 4048 | 5082 |
8056 | 6071 | 7469 | 9214 | 8465 |
2005 | 5875 | 3285 | 9410 | 4078 |
1480 | 6119 | 6650 | 7960 | 8078 |
9469 | 7585 | 7011 | 4587 | 7668 |
6707 | 5554 | 3711 | 5999 | 0380 |
5227 | 8360 | 7923 | 4863 | 3181 |
2712 | 6766 | 7616 | 0660 | 1099 |
9103 | 8730 | 4613 | 1041 | 9128 |
3128 | 3817 | 7906 | 0905 | 7917 |
0343 | 9749 | 9538 | 2493 | 9709 |
3177 | 2126 | 5086 | 4925 | 3990 |
2102 | 8647 | 7896 | 2958 | 5802 |
7771 | 9284 | 8009 | 0139 | 1670 |
7106 | 1629 | 6941 | 1353 | 9085 |
2366 | 7676 | 1106 | 6969 | 5754 |
6812 | 9759 | 1789 | 1215 | 0384 |
2190 | 4316 | 5440 | 2587 | 1596 |
7539 | 0154 | 9313 | 6053 | 2611 |
7623 | 5241 | 3213 | 6990 | 7340 |
3322 | 2944 | 9470 | 1342 | 9879 |
1634 | 1614 | 2888 | 7844 | 0501 |
2589 | 7287 | 7290 | 1702 | 7561 |
9942 | 2723 | 5561 | 7041 | 9303 |
6439 | 6258 | 6552 | 9614 | 2536 |
5178 | 6715 | 7940 | 4987 | 8423 |
2468 | 2362 | 2011 | 3784 | 9961 |
2106 | 6844 | 8032 | 6206 | 9574 |
1229 | 6262 | 6607 | 3282 | 1505 |
3838 | 7844 | 8791 | 0749 | 4802 |
7756 | 4303 | 6556 | 4526 | 9682 |
2202 | 6046 | 9488 | 4311 | 1590 |
6189 | 6668 | 2716 | 9324 | 1859 |
9326 | 5614 | 0987 | 0892 | 0995 |
3713 | 5053 | 0018 | 1563 | 1559 |
6284 | 1921 | 9834 | 1431 | 9546 |
8896 | 8045 | 2950 | 3908 | 0511 |
4231 | 8680 | 8036 | 8914 | 8531 |
8260 | 8770 | 1633 | 6253 | 5595 |
1459 | 5806 | 5157 | 0776 | 8095 |
7629 | 6468 | 1412 | 1942 | 4297 |
7079 | 8834 | 6149 | 9599 | 9300 |
0643 | 8979 | 9587 | 6993 | 3165 |
3565 | 9978 | 2990 | 5165 | 4640 |
3380 | 2575 | 7278 | 4385 | 2322 |
9165 | 2823 | 9312 | 5233 | 5139 |
8114 | 8840 | 4803 | 2767 | 9120 |
1625 | 3395 | 3898 | 7904 | XXXX |
DATA SGP TAHUN 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
SENINSEN | RABURAB | KAMISKAM | SABTUSAB | MINGGUMIN |
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4854 |
8361 | 2452 | 2421 | 6038 | 7086 |
6796 | 8221 | 4933 | 3442 | 2877 |
5619 | 8018 | 4592 | 8315 | 0300 |
1260 | 6582 | 5336 | 0693 | 8948 |
8032 | 9139 | 7964 | 6738 | 7070 |
5969 | 9929 | 7029 | 2096 | 0580 |
5969 | 4761 | 6658 | 2575 | 0868 |
0717 | 6650 | 4847 | 2257 | 2268 |
8347 | 4585 | 6581 | 9614 | 8013 |
5343 | 7493 | 0975 | 7982 | 0691 |
8108 | 1905 | 4096 | 5774 | 4433 |
3150 | 0027 | 7687 | 3015 | 5794 |
1159 | 2443 | 0057 | 7517 | 5598 |
5641 | 1783 | 8832 | 4577 | 8090 |
2724 | 1946 | 1403 | 7867 | 9226 |
8348 | 6679 | 5775 | 1878 | 2088 |
1873 | 4203 | 9291 | 9889 | 8531 |
5883 | 2895 | 6506 | 6517 | 9399 |
9460 | 2386 | 7983 | 5112 | 1401 |
9179 | 0197 | 1422 | 3668 | 9938 |
1263 | 8608 | 2715 | 9356 | 3041 |
3099 | 7733 | 8527 | 2909 | 1192 |
2067 | 5860 | 2711 | 0086 | 2728 |
0779 | 5756 | 2815 | 2200 | 0880 |
3226 | 4193 | 7968 | 9776 | 1161 |
2757 | 7851 | 1796 | 7589 | 5756 |
4573 | 5260 | 4232 | 0363 | 9480 |
8287 | 9878 | 6170 | 3785 | 3833 |
2743 | 4234 | 6317 | 8185 | 0653 |
3852 | 9517 | 1130 | 8887 | 5315 |
2405 | 7545 | 2719 | 9428 | 9732 |
3280 | 5392 | 2636 | 4012 | 4647 |
3320 | 4182 | 0899 | 4467 | 1863 |
9949 | 6227 | 9171 | 3334 | 4019 |
0741 | 9345 | 0987 | 0999 | 9235 |
6872 | 2828 | 3700 | 0993 | 9947 |
1578 | 3131 | 2397 | 9538 | 6349 |
4903 | 7472 | 6918 | 6147 | 3491 |
3139 | 5445 | 6552 | 2175 | 8084 |
2821 | 2352 | 6952 | 4900 | 2444 |
4959 | 7359 | 1943 | 0371 | 9007 |
7841 | 4196 | 3504 | 5854 | 2392 |
4388 | 0629 | 3346 | 8382 | 4186 |
0610 | 3065 | 4490 | 1080 | 8855 |
2056 | 7232 | 4219 | 4076 | 4102 |
6134 | 6416 | 8739 | 9479 | 5650 |
1743 | 5183 | 4050 | 8082 | 8400 |
9975 | 9335 | 6952 | 4283 | 1934 |
4890 | 8598 | 1126 | XXXX | XXXX |
Paito sgp terbaru bisa kamu saksikan langsung pada tabel yang sudah kami sediakan diatas. Tidak dipungkiri lagi bahwa togel singapore sudah banyak digemari oleh para togellers di dunia terutama di indonesia. Sebab banyak pengguna internet/ online sudah banyak mencari hasil keluaran togel singapore terutama lewat layanan google.com. Togel singapore yang sekarang sering disebut dengan "toto sgp". Sebutan ini banyak digunakan oleh togellers di dunia, tapi pada dasarnya sebutan itu sama dengan togel singapore.
Jangan lupa jika keluaran togel singapore hanya ada 5 hari dalam seminggu. Banyak agen judi online sekarang menyajikan banyak keluaran togel, salah satunnya keluaran data sgp. Data Togel sgp ditampilkan sebagaimana keluaran data sgp dari awal togel singapore dimulai.
Dapat dipastikan keluaran data sgp sangatlah lengkap dan update. Terima kasih untuk sahabat togellers yang telah mengunjungi situs kami yang menampilkan data sgp yang akurat.
Situs-situs yang berhubungan :
• Live Draw Singapore
• Paito Warna SGP
• Result Singapore
• Rekap Singapore
• Live Draw Toto Macau